قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا + جدول
امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار شیوه قیمت گذاری خودرو و قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص شد.
حرف تازه – صبح امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار شیوه قیمت گذاری خودرو مشخص شد و بر این اساس قیمت خودروهای کارخانه ایران خودرو و سایپا تغییر کرد و قیمت های جدید مشخص شد.
بر اساس تصمیم گیریهای صورت گرفته، قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش یافت و بر اساس محاسبات صورت گرفته قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا به این شرح است:
نام خودرو | قیمت قبل | قیمت نهایی |
ساینا دنده ای رینگ آلومینیومی | ۵۳٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۶۶٫۳۷۰٫۸۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۱۲۵٫۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۵٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۳۳۲٫۹۰۰ |
پیکاپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل | ۱۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۱٫۱۵۴٫۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۷۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۹۲۹٫۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل | ۱۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۷٫۳۰۴٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ بنزیی | ۶۷۸٫۸۸۴٫۰۰۰ | ۷۴۶٫۸۸۲٫۴۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷۲٫۸۳۴٫۰۰۰ | ۷۴۰٫۱۱۷٫۴۰۰ |
پژو پارس | ۸۴۷٫۱۸۴٫۰۰۰ | ۹۳۱٫۹۰۲٫۴۰۰ |
رانا | ۶۷۴٫۴۸۴٫۰۰۰ | ۷۴۱٫۹۳۲٫۴۰۰ |
ارسال دیدگاه